最近の施工例
令和6年 | |||
---|---|---|---|
年月 | 場 所 | 工 事 名 | 施工面積(㎡) |
3月 | 大阪市 | 深江小学校外壁改修その他工事 | 6,865 |
2月 | 大阪市 | 中央小学校外壁改修その他工事 | 16,651 |
2月 | 大阪市 | 南港ポートタウン西駐車場東棟外壁改修その他工事 | 32,283 |
2月 | 大阪市 | 中央図書館外壁改修工事 | 27,858 |
2月 | 大阪市 | 味原保育所他1施設外壁改修その他工事 | 13,705 |
2月 | 大阪市 | 木川小学校11校舎棟外壁改修その他工事 | 11,909 |
2月 | 大阪市 | 高殿小学校屋上改修工事 | 6,669 |
1月 | 高槻市 | 大阪府立槻の木高等学校管理特別棟大規模改修工事(2期) | 20,145 |
令和5年 | |||
年月 | 場 所 | 工 事 名 | 施工面積(㎡) |
12月 | 東大阪市 | 東大阪市立岩田西小学校3・6・7・10棟外壁その他改修工事 | 31,181 |
12月 | 大阪市 | 十三中学校36校舎棟他外壁改修その他工事 | 28,405 |
12月 | 岸和田市 | 大阪府営岸和田天神山住宅外装吹替その他工事(第一工区) | 51,140 |
12月 | 大阪市 | 西天満小学校外壁改修その他工事 | 14,066 |
12月 | 大阪市 | グロワール北シエロ | 5,042 |
11月 | 大阪市 | 長吉長原東住宅15号館外壁改修その他工事 | 27,287 |
8月 | 八尾市 | 長プライムコート | 5,343 |
7月 | 大阪市 | 長中島第3住宅1号館外壁改修その他工事 | 5,177 |
7月 | 大阪市 | 長御幣島東住宅1号館外壁改修その他工事 | 26,919 |
2月 | 大阪市 | 八幡屋センタービル屋上防水改修工事 | 7,760 |
1月 | 枚方市 | 大阪府立枚方なぎさ高等学校体育館大規模改修工事 | 11,613 |
12月 | 岸和田市 | 岸和田市立久米田中学校防災機能強化改修工事 | 19,071 |
令和4年 | |||
8月 | 泉佐野市 | 大阪府泉佐野警察署外壁ほか改修工事 | 22,647 |
7月 | 大阪市 | 西栄住宅2号館外壁改修その他工事 | 12,405 |
5月 | 〃 | クオーレVEGAⅡ大規模修繕工事 | 6,598 |
富田林市 | ルミエールS | 5,418 | |
神戸市 | クヴェレ御影外壁大規模改修工事 | 19,071 | |
3月 | 東大阪市 | 大阪府中河内救命救急センター大規模改修工事 | 5,500 |
大阪市 | メゾンリビエール | 5,783 | |
1月 | 〃 | 西中学校外壁改修工事その他工事 | 24,178 |
〃 | 築港小学校外壁改修その他工事 | 22,008 | |
令和3年 | |||
12月 | 大阪市 | 瑞光寺住宅1号館外壁改修その他工事 | 7,229 |
香芝市 | 香芝リバティ七番館大規模修繕工事 | 12,371 | |
大阪市 | 茨田北小学校外壁改修その他工事 | 16,997 | |
7月 | 富田林市 | リバースクエア103 | 5,551 |
神戸市 | エミネンス新大阪 | 10,078 | |
6月 | 岸和田市 | 泉南府民センタービル屋上防水改修工事 | 6,469 |
八尾市 | ラミュー八尾棟外壁改修工事 | 15,180 | |
5月 | 大阪市 | 大阪府なにわ北府税事務所外壁改修工事 | 5,883 |
3月 | 〃 | 高見町保育所外壁改修その他工事 | 5,507 |
2月 | 〃 | 今福南住宅2号館外壁改修その他工事 | 33,845 | 令和2年 |
12月 | 枚方市 | 大阪府営枚方田ノ口住宅第2期外装吹替その他工事 | 15,048 |
7月 | 大阪市 | 鴫野住宅1・2号館外壁改修その他工事 | 33,201 |
6月 | 貝塚市 | 双葉工業株式会社外壁改修工事 | 12,320 |
5月 | 京都府 | サニーパーク小坂 | 25,228 |
4月 | 姫路市 | マンション大和 | 10,338 |
2月 | 大阪市 | 瓜破中学校外壁改修その他工事 | 6,714 |
1月 | 〃 | 東我孫子中学校外壁改修その他工事 | 24,197 |
@2024 nissou.inc