HOME > 施工実績(公共建物・マンション他)
施工実績(公共建物・マンション他)
新築実績
年 | 月 | 場所 | 工事名 |
---|---|---|---|
23年 | 2月 | 大阪市鶴見区 | 今津公園便所 増築工事 |
22年 | 8月 | 大阪府八尾市 | テニススクール駐車場 舗装工事 |
20年 | 2月 | 大阪府河内長野市 | 河内長野滝畑駐在新築工事 |
3月 | 大阪市西区 | 中津守駐在 新築工事 | |
9年 | 8月 | 大阪府東大阪市 | ミチワキビル 新築工事 |
6年 | 3月 | 大阪府東大阪市 | ㈱アイユー設計本社ビル 新築工事 |
- 令和3年
- 令和2年
- 令和元年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
- 平成16年
- 平成15年
- 平成14年
- 平成13年
- 平成12年
- 平成11年
- 平成10年
- 平成9年
- 平成8年
- 平成7年
- 平成6年
- 平成5年
- 平成4年
- 平成3年
- 平成2年
- 平成元年
令和3年度施工実績
月 | 場所 | 工事名 | 面積(m²) |
---|---|---|---|
2月 | 大阪府大阪市 | 協立電機工業㈱ 外壁改修工事 | 1,028 |
1月 | 大阪府八尾市 | やまもとクリニックビル 外壁改修工事(3面) | 1,047 |
大阪府富田林市 | サンコークレアール(追加工事) | 3,568 |
令和2年度施工実績
月 | 場所 | 工事名 | 面積(m²) |
---|---|---|---|
12月 | 大阪府大阪市 | 株式会社キンコー社屋 外壁改修工事 | 1,017 |
大阪府藤井寺市 | 大井工場鉄塔修繕・その他工事 | 1,363 | |
11月 | 大阪府大阪市 | 株式会社キンコー社屋 外壁改修工事 | 1,017 |
大阪府藤井寺市 | 大井工場鉄塔修繕・その他工事 | 1,363 | |
兵庫県神戸市 | グラーツィア東灘外壁改修工事 | 3,206 | |
9月 | 大阪府大阪市 | ㈱ブルーム本社外壁改修工事 | 2,030 |
7月 | 奈良県奈良市 | 緑町ハイツ 外壁改修・その他工事 | 1,628 |
大阪府大阪市 | 鴫野住宅1・2号館 外壁改修 その他工事 | 33,201 | |
6月 | 大阪府東大阪市 | エスト・ステーブル | 2,852 |
大阪府東大阪市 | 市立柏田中学校プール塗装工事 | 1,733 | |
大阪府東大阪市 | 市立玉川小学校プール塗装工事 | 1,860 | |
大阪府東大阪市 | 市立長瀬南小学校プール塗装工事 | 1,284 | |
5月 | 大阪府大阪市 | オークハイツ | 10,811 |
4月 | 兵庫県姫路市 | マンション大和 | 4,343 |
京都府京都市 | サニーパーク小坂(追加工事) | 5,274 | |
大阪府豊中市 | サブリリアント尚 | 3,401 | |
兵庫県姫路市 | マンション大和 | 5,995 | |
大阪府大阪市 | 井上ビル 外壁改修工事 | 1,843 | |
大阪府羽曳野市 | 羽曳山第二サンハイツ 外壁改修工事 | 2,977 | |
大阪府東大阪市 | 鎌田信号機株式会社社屋 外壁改修工事 | 4,114 | |
3月 | 京都府京都市 | サニーパーク小坂 | 9,143 |
2月 | 大阪府岸大阪市 | 瓜破中学校外壁改修その他工事 | 6,714 |
大阪府岸和田市 | エンゼルサチ岸和田 外壁修繕工事 | 1,137 | |
1月 | 大阪府岸大阪市 | 東我孫子中学校外壁改修その他工事 | 24,197 |
平成31年・令和元年度施工実績
月 | 場所 | 工事名 | 面積(m²) |
---|---|---|---|
12月 | 大阪府岸和田市 | フイアテル岸和田大規模改修工事 | 8,329 |
大阪府大阪市 | 高津第3浪花ビル大規模修繕工事 | 10,039 | |
大阪府大阪市 | 三軒家住宅1~6号館外壁改修その他工事 | 21,808 | |
大阪府貝塚市 | 津田様邸外壁改修工事 | 1,286 | |
大阪府大阪市 | 関目小学校外壁改修工事 | 1,571 | |
大阪府八尾市 | 大阪府営八尾志紀住宅 第4期外壁吹替その他工事 | 22,070 | |
11月 | 大阪府大阪市 | ㈲山下電機製作所屋根修繕工事 | 1,073 |
大阪府大阪市 | グランドルチエ | 2,243 | |
大阪府茨木市 | プラザハイツ見付山 | 2,643 | |
大阪府羽曳野市 | 古市7丁目ハイツ外壁修繕工事 | 1,039 | |
10月 | 大阪府箕面市 | パルファン | 8,645 |
大阪府岸和田市 | 北出貸倉庫 | 2,670 | |
大阪府東大阪市 | 米田氏貸工場外壁改修工事 | 1,200 | |
大阪府大阪市 | 高殿北住宅1号館外壁改修その他工事 | 15,437 | |
9月 | 大阪府守口市 | 村井様邸解体工事 | 2,307 |
大阪府堺市 | レジデンス北花田 | 4,239 | |
8月 | 大阪府大阪市 | 岡本エレガンス新大阪屋上防水改修工事 | 1,000 |
大阪府大阪市 | グランディールタカラ改修工事 | 6,025 | |
大阪府大阪市 | 崇禅寺住宅1~6・8・9号館外壁改修その他工事 | 27,188 | |
7月 | 大阪府東大阪市 | スペースプラザⅠ大規模改修工事 | 5,729 |
大阪府大阪市 | 中西様邸外壁改修工事 | 1,329 | |
大阪府大阪市 | サントルリヴァージュ弐番館外壁改修工事 | 2,437 | |
大阪府貝塚市 | 清名台外科大規模改修工事 | 4,257 | |
6月 | 大阪府泉佐野市 | アバンウェル泉佐野 | 2,072 |
大阪府大阪市 | クラーク記念国際高校天王寺校内部ホール教室塗装工事 | 2,086 | |
大阪府大阪市 | ノステルコート夕陽丘 | 6,057 | |
大阪府大阪市 | 雅苑大規模改修工事 | 6,066 | |
大阪府堺市 | サンライフマンション補修工事 | 3,252 | |
5月 | 大阪府東大阪市 | ㈱大谷悦造商店社屋屋根塗装 | 1,014 |
大阪府摂津市 | ウメトク㈱大阪熱処理センター | 2,103 | |
大阪府東大阪市 | 森本様低邸外壁改修工事 | 2,723 | |
大阪府藤井寺市 | ミヤウチ建設㈱岡本社外壁改修その他工事 | 1,063 | |
4月 | 大阪府岸和田市 | 中島整形外科 | 1,143 |
滋賀県草津市 | グランボナール屋根防水工事 | 1,371 | |
大阪府東大阪市 | 米田氏貸工場屋根板金カバー及び外壁塗装工事 | 1,086 | |
大阪府大阪市 | ルミエール市岡大規模改修工事 | 5,286 | |
大阪府藤井寺市 | 藤井寺第1サンハイツ外壁改修その他工事 | 3,370 | |
3月 | 大阪府大阪市 | ベクス福島大規模修繕工事 | 8,400 |
大阪府尼崎市 | 昭和尼崎ビル | 5,143 | |
大阪府高石市 | ヨコマーク加茂改修工事(屋根・東面) | 2,057 | |
大阪府明石市 | 永井富美子様邸外装工事 | 3,446 | |
大阪府東大阪市 | 市立長瀬南小学校外壁塗装工事 | 1,598 | |
大阪府大阪市 | 住之江小学校外壁改修その他工事 | 12,757 | |
大阪府大阪市 | 三明住宅1号館外壁改修その他工事 | 6,156 | |
大阪府枚方市 | 桜丘小学校増築・改修に伴う塗装工事 | 2,286 | |
2月 | 大阪府吹田市 | コートアメニティ江坂 | 5,743 |
大阪府堺市 | フレアブローリー | 1,698 | |
大阪府大東市 | サン・フローラ中川大規模改修工事 | 4,543 | |
大阪府大阪市 | 焼野住宅2・3号館外壁改修その他工事 | 30,523 | |
1月 | 大阪府岸大阪市 | 扇町総合高等学校外壁改修工事 | 3,592 |
大阪府大阪市 | エクセレンテ大規模改修工事 | 2,696 | |
大阪府大阪市 | 長吉南小学校外壁改修その他工事 | 27,961 | |
大阪府枚方市 | 枚方市立児童発達支援センター塗装工事 | 1,191 |
平成30年度施工実績
月 | 場所 | 工事名 | 面積(m²) |
---|---|---|---|
12月 | 大阪府大阪市 | 茨田大宮第3住宅5~7号館外壁改修工事 | 21,579 |
大阪府東大阪市 | 第一生命 布施ビル屋上防水工事 | 1,300 | |
大阪府泉佐野市 | 若宮マンション外部補修工事 | 3,057 | |
兵庫県西宮市 | グッドヴィレッジ1・2番館大規模改修工事 | 3,931 | |
大阪府大阪市 | グランドールハタダ | 7,415 | |
大阪府大阪市 | エヌワン新森大規模改修工事 | 4,765 | |
11月 | 奈良県香芝市 | 下田ビル外壁改修その他工事 | 2,302 |
10月 | 大阪府大阪市 | 公益社西田辺会館外壁改修工事 | 5,714 |
京都府京都市 | ㈱立美商会様 京都白楽天ビル外装工事 | 3,115 | |
9月 | 大阪府大阪市 | アリスマナーガーデン谷町 | 5,846 |
滋賀県大津市 | レイクビュー堅田大規模改修工事 | 3,191 | |
8月 | 大阪府茨木市 | ヴェル・ドゥール北春日丘大規模改修工事 | 4,571 |
大阪府吹田市 | 大日本住友製薬総合研究所 | 1,463 | |
大阪府伊丹市 | レーベンスアルト外装改修工事 | 2,263 | |
大阪府大阪市 | エルマーノ | 1,460 | |
大阪府大阪市 | 野江第2住宅1~3号館外壁改修その他工事 | 36,114 | |
7月 | 大阪府摂津市 | ウメトク不動産㈱ | 3,257 |
6月 | 大阪府東大阪市 | 中谷ビル屋上防水及び外壁塗装工事 | 1,171 |
大阪府大阪市 | グランデイール壱番館 | 6,029 | |
大阪府大阪市 | キャッスルコート外壁改修工事 | 1,571 | |
大阪府大阪市 | 第7浦濱ビレッジ | 3,129 | |
大阪府熊取町 | 川崎リハビリ大学3号館外壁改修工事 | 6,429 | |
5月 | 大阪府大阪市 | ユアサハイム帝塚山大規模改修工事 | 17,672 |
大阪府岸和田市 | フォンターナ久米田 | 6,589 | |
大阪府吹田市 | 三輝製作所 | 1,585 | |
4月 | 兵庫県西宮市 | パルシオ甲東園大規模改修工事 | 2,186 |
大阪府大阪市 | クラーク記念国際高校天王寺校内部ホール教室塗装工事 | 1,309 | |
3月 | 大阪府堺市 | ハイツナカヤ | 2,289 |
大阪府大阪市 | 南住吉第4住宅1号館外壁改修その他工事 | 3,571 | |
大阪府大阪市 | 瓜破北小学校プール改修工事 | 1,914 | |
大阪府池田市 | 光成堂外壁改修工事 | 2,057 | |
大阪府大阪市 | 東粉浜小学校外壁改修その他工事 | 11,984 | |
兵庫県神戸市 | 津田第一ビル | 1,871 | |
奈良県奈良市 | エクセルコート奈良南リフレッシュ工事 | 2,537 | |
大阪市此花区 | 島屋小学校外壁改修その他工事 | 2,281 | |
2月 | 大阪府大阪市 | ロイヤル八芳園 | 1,171 |
大阪府大阪市 | 巽小学校外壁改修その他工事 | 10,205 | |
1月 | 大阪府大阪市 | 池島小学校外壁改修工事 | 2,734 |
平成29年度施工実績
月 | 場所 | 工事名 | 面積(m²) |
---|---|---|---|
12月 | 大阪府東大阪市 | 小阪中学校プール塗装 | 1,083 |
大阪府大阪市 | 生野第2ハイツ大規模改修工事 | 9,857 | |
兵庫県西宮市 | ソレアード甲東園 | 1,845 | |
大阪府大阪市 | カリノカサメント東中振 | 1,789 | |
11月 | 大阪府大阪市 | ブラン・ヴェール大規模改修工事 | 2,800 |
兵庫県伊丹市 | クレストJ外壁改修工事 | 1,886 | |
大阪府高石市 | 綾園タウンハウス外壁改修工事 | 1,200 | |
大阪府大阪市 | ソレアード昼ヶ丘外壁改修工事 | 3,229 | |
大阪府吹田市 | アルテ江坂外壁改修工事 | 4,000 | |
兵庫県西区 | 久留米運送㈱兵庫流通センター外壁防水補修工事 | 1,643 | |
10月 | 徳島県阿波市 | 近藤化学工業㈱徳島工場外壁改修工事 | 9,143 |
9月 | 大阪府東大阪市 | ㈱公益社東大阪会館改修工事 | 5,598 |
大阪府大阪市 | DNX新大阪ビル外壁修繕工事 | 5,314 | |
7月 | 大阪府熊取町 | ルーチェ大規模修繕工事 | 3,034 |
6月 | 兵庫県伊丹市 | ドゥミメゾン大規模修繕工事 | 2,141 |
神戸市中央区 | メゾンドール元町大規模修繕工事 | 11,135 | |
大阪市西成区 | エスペランサ外壁改修工事 | 3,029 | |
大阪府東大阪市 | 市立新喜多中学校プール塗装工事 | 1,600 | |
大阪府東大阪市 | サンパティック川俣外壁改修工事 | 5,143 | |
大阪市鶴見区 | ブリランテ鶴見外壁改修工事 | 4,389 | |
5月 | 大阪市 | ㈱モリダイラ楽器外壁改修工事 | 2,494 |
大阪市都島区 | ポールハイツ大東町外壁改修工事 | 4,343 | |
4月 | 大阪府豊中市 | IXCYモトマチ大規模改修工事 | 2,543 |
3月 | 大東市都島区 | ハイツユートピア外壁改修工事 | 1,086 |
2月 | 大阪市西淀川区 | 姫島幼稚園屋根改修工事 | 1,794 |
大阪市住之江区 | 加賀屋東小学校外壁改修その他工事 | 15,337 | |
大阪市都島区 | 大東小学校外壁改修その他工事 | 15,337 | |
大阪府岸和田市 | グランディール宮ノ池大規模改修工事 | 2,389 | |
1月 | 西宮市 | J&Nサマセットプレイス大規模修繕工事 | 5,011 |
伊丹市 | フォレストリバーみち大規模改修工事 | 5,453 | |
大阪府東大阪市 | 布施第一生命ビル外壁塗装工事 | 1,229 | |
大阪市大正区 | 中泉尾小学校外壁改修その他工事 | 4,000 |
平成28年度施工実績
月 | 場所 | 工事名 | 面積(m²) |
---|---|---|---|
12月 | 和歌山県岩出市 | スタジアム2001和歌山岩出店外壁塗装工事 | 4,148 |
大阪市東成区 | 深江小学校外壁改修その他工事 | 9,612 | |
11月 | 大阪市大正区 | 小林住宅3・4号館外壁改修その他工事 | 12,649 |
東大阪市 | ㈱東田ビル大規模修繕工事 | 2,771 | |
兵庫県神戸市 | 富士産業ビル漏水補修対策工事 | 14,423 | |
10月 | 大阪市平野区 | ラピス平野外壁改修工事 | 2,300 |
9月 | 大阪府東大阪市 | 長瀬中学校外壁塗装その他工事 | 6,041 |
神戸市中央区 | ハピネス王子公園大規模改修工事 | 1,759 | |
大阪府堺市 | ベルファーレヤブウチ外壁補修工事 | 6,857 | |
8月 | 兵庫県伊丹市 | キューソーティス㈱伊丹営業所倉庫棟屋根外壁改修他工事 | 1,866 |
大阪市此花区 | 高見住宅外壁塗装工事 | 1,860 | |
7月 | 大阪市鶴見区 | エスポワール今津改修工事 | 2,883 |
6月 | 京都市上京区 | 岡本邸堀川岡本ビル大規模修繕工事 | 2,233 |
大阪市城東区 | リッツプラザ城東大規模改修工事 | 10,709 | |
5月 | 東近江市 | エルミナコートⅡ番館改修工事 | 2,948 |
4月 | 堺市西区 | フレア・ブローリー外壁改修工事 | 4,373 |
大阪市中央区 | 梅本ビル外壁改修工事 | 3,776 | |
3月 | 大阪府東大阪市 | スタジアム2001太子堂外壁改修その他工事 | 2,646 |
大阪市西成区 | 津守下水処理場ポンプ室改修工事 | 1,500 | |
大阪府高石市 | アレグレット高石大規模改修工事 | 2,066 |
平成27年度施工実績
月 | 場所 | 工事名 | 面積(m²) |
---|---|---|---|
12月 | 大阪府茨木市 | ディークラディア茨木春日大規模修繕工事 | 16,855 |
大阪府岸和田市 | グランコート岸和田中央公園大規模改修工事 | 10,325 | |
大阪市住吉区 | 長居西住宅1?3号館外壁改修その他工事 | 7,854 | |
大阪市天王寺区 | グレースK大規模改修工事 | 5,286 | |
大阪府天王寺区 | アーク社屋外壁改修その他工事 | 3,133 | |
大阪府東大阪市 | 第一生命布施支社布施分室外壁改修工事 | 2,171 | |
10月 | 大阪府橿原市 | ハイツ寛大規模改修工事 | 1,800 |
大阪市港区 | 港晴小学校外壁改修その他工事 | 5,530 | |
大阪市東住吉区 | 田辺中学校外壁改修その他工事 | 10,674 | |
大阪府堺市 | 大阪府立三国丘高等学校特別教室棟大規模改修工事 | 11,449 | |
大阪市鶴見区 | リベルテアミューザ大規模改修工事 | 7,078 | |
9月 | 西宮市 | ベルテール大規模改修工事 | 1,943 |
大和高田市 | カミタカ興産メゾン橋大規模改修工事 | 3,086 | |
大阪府泉佐野市 | 大阪府営泉佐野泉ヶ丘住宅第2期外装吹替その他工事(第2工区) | 8,609 | |
大阪府高槻市 | ヴァンヴェール古曾部大規模改修工事 | 6,286 | |
大阪府東大阪市 | 八戸ノ里小学校外装塗装工事 | 3,232 | |
大阪府吹田市 | 大阪府立北千里高等学校外1校体育館非構造部材耐震対策工事 | 3,168 | |
大阪府東大阪市 | 石切小学校外壁改修工事 | 1,793 | |
大阪市天王寺区 | 大写ビル改修工事(西面外壁塔屋看板) | 1,700 | |
大阪市住之江区 | 住之江特別支援学校体育館天井改修工事 | 1,082 | |
8月 | 大阪府守口市 | ㈱坂井商会外壁改修工事 | 3,170 |
7月 | 大阪府八尾市 | コート山本大規模改修工事 | 3,434 |
大阪市東住吉区 | マニューバライン本社外壁改修工事 | 2,571 | |
6月 | 大阪府東大阪市 | Higashiosaka Re-Born Project | 2,857 |
4月 | 奈良県香芝市 | グランシャリオWEST・NORS外壁改修工事 | 1,714 |
3月 | 大阪市西区 | 花乃井中学校 外2校体育館等天井改修工事 | 7,040 |
大阪市大正区 | マリンパーク北村 屋外階段外壁改修工事 | 360 | |
大阪府吹田市 | 府営岸部第一住宅 外装吹替その他工事 | 20,000 | |
大阪市住之江区 | 北加賀屋保育所 外壁改修その他工事 | 2,850 | |
兵庫県神戸市 | 六甲パークランド 改修工事 | 2,050 | 大阪市北区 | リバージュ伊藤 改修工事 | 4,780 |
大阪市住吉区 | エクレール帝塚山 改修工事 | 1,320 | |
大阪府 堺市 | 府営堺福田住宅 第2期外装吹替その他工事 | 16,110 | |
2月 | 大阪市生野区 | 舎利寺小学校 外壁改修工事 | 1,940 |
大阪市西淀川区 | 歌島中学校 外壁改修その他工事 | 7,970 | |
大阪市天王寺区 | 高津小学校 外壁改修工事 | 8,480 | |
1月 | 大阪府東大阪市 | 菱屋西住宅 外壁塗装工事 | 1,140 |
平成26年度施工実績
月 | 場所 | 工事名 | 面積(m²) |
---|---|---|---|
12月 | 大阪府岸和田市 | 中嶋整形外科 外壁等修繕工事 | 2,340 |
大阪府茨木市 | レシェンテ耳原 大規模改修工事 | 2,360 | |
大阪府東大阪市 | ミモザハウス菱屋西 外壁改修工事 | 2,620 | |
兵庫県尼崎市 | ソレイユ東園田 大規模修繕工事 | 2,650 | |
大阪府泉大津市 | 清音ビル 大規模修繕工事 | 3,420 | |
大阪市淀川区 | 第5浦濱ビレッジ 大規模修繕工事 | 3,000 | |
大阪府吹田市 | コートアメニティ江坂 大規簿改修工事 | 3,000 | |
大阪市淀川区 | 東三国中学校 外壁改修その他工事 | 3,000 | |
大阪市平野区 | 喜連第2住宅 1.2号館外住宅 外壁改修その他工事 | 15,000 | |
11月 | 大阪市西淀川区 | プラザ歌島 C棟1階床改修工事 | 1,380 |
大阪府茨木市 | サワン東太田 大規模改修工事 | 3,000 | |
10月 | 大阪府東大阪市 | 奥山氏貸工場 内部塗装工事 | 370 |
大阪府東大阪市 | もみほぐし 折板屋根新設工事 | 450 | |
大阪府枚方市 | 吉水ハイツB 外壁改修工事 | 550 | 大阪府豊中市 | ベルヴュー長興寺 改修工事 | 820 |
大阪府東大阪市 | 八商興産ビル 屋上防水その他工事 | 1,200 | |
大阪市北区 | ヴィヴィッドビル 内部天井塗装工事 | 1,610 | 大阪府東大阪市 | アサヒ冷蔵㈱ 社屋外壁改修工事 | 2,000 |
大阪府東大阪市 | 西福祉事務所 外壁改修その他工事 | 2,500 | |
9月 | 大阪府泉大津市 | 泉大津倉庫 屋根塗装工事 | 400 |
大阪府枚方市 | 吉水ハイツA 外壁改修工事 | 670 | |
大阪府泉大津市 | シャルム松の浜 外壁改修工事 | 690 | |
大阪府交野市 | パストラルウッド 大規模改修工事 | 940 | |
兵庫県神戸市 | 明芳病院 大規模改修工事 | 2,850 | |
8月 | 兵庫県宝塚市 | イノス川面C 改修工事 | 380 |
大阪府東大阪市 | 市立高井田中学校 鉄骨階段塗装工事 | 440 | |
兵庫県宝塚市 | クリスタル川面 改修工事 | 500 | |
大阪府東大阪市 | 日本粉末薬品㈱ 枚岡工場 改修工事 | 680 | |
大阪府泉佐野市 | アーバンウェル日根野 外装リフレッシュ工事 | 1,500 | |
7月 | 兵庫県宝塚市 | イノス川面A 改修工事 | 440 |
兵庫県宝塚市 | イノス川面B 改修工事 | 460 | |
大阪府豊中市 | ベルヴュー長興寺 改修工事 | 890 | |
6月 | 大阪府岸和田市 | ブランシャトー久米田 鉄骨階段工事 | 350 |
大阪府八尾市 | 西川ハイツ文化 鉄部塗装工事 | 380 | |
大阪府東大阪市 | 市立長堂小学校 プール塗装工事 | 850 | |
大阪府東大阪市 | 市立弥栄小学校 プール塗装工事 | 950 | |
兵庫県神戸市 | ローレル甲南 大規模改修工事 | 1,500 | |
大阪府東大阪市 | 宮崎氏貸工場 屋根及び外壁塗装工事 | 1,200 | |
4月 | 兵庫県姫路市 | ホテルチャペルクリスマス 塗装工事 | 300 |
大阪府東大阪市 | ホテルフラワースタイル 外壁改修工事 | 500 | |
3月 | 大阪市中央区 | 市立長吉六反中学校 外壁改修工事 | 4,000 |
大阪府羽曳野市 | エントピア中本 大規模改修工事 | 3,000 | |
大阪市北区 | 角庄ビル 外壁塗装工事 | 3,000 | |
大阪市住吉区 | 我孫子住宅 外壁改修工事 | 3,000 | |
大阪府東大阪市 | 市立長栄中学校 外壁塗装工事 | 3,000 | |
大阪府生野区 | 新大阪病院 外壁パネル等防水改修工事 | 3,000 | |
奈良県北葛城郡 | アドレ壱番館 大規模改修工事 | 3,000 | |
大阪市平野区 | ビーバーハイツ長吉長原 大規模改修工事 | 2,620 | |
大阪市港区 | メゾンポルタ 大規模改修工事 | 1,500 | |
大阪市平野区 | スペランツァ 大規模改修工事 | 1,500 | |
大阪市平野区 | スクアドラ 大規模改修工事 | 1,500 | |
大阪府堺市 | 白畠内科 外壁改修工事 | 1,510 | |
大阪府枚方市 | レフティー岡東 大規模改修工事 | 1,250 | |
大阪府東大阪市 | 三和産業 床塗装その他工事 | 1,170 | |
三重県伊賀市 | 日榮化工㈱ 三重工場床塗装工事 | 900 | |
和歌山県和歌山市 | スタジアム2001 鉄部塗装工事 | 570 | |
2月 | 大阪市港区 | 市立築港中学校 外壁屋根改修工事 | 4,000 |
兵庫県尼崎市 | ロジュ塚口 大規模改修工事 | 1,550 | 大阪市旭区 | 市立新森小路小学校 外壁改修工事 | 1,230 |
大阪市住吉区 | 市立安立小学校 外壁改修工事 | 1,000 | |
大阪府東大阪市 | サンロイス 社屋外壁改修工事 | 1,040 | |
大阪市旭区 | 市立関目小学校 外壁改修工事 | 700 | |
大阪府東大阪市 | 大西貸工場 内部塗装工事 | 340 | |
1月 | 大阪府東大阪市 | M布施 外壁その他改修工事 | 27,650 |
大阪府東大阪市 | 府営横堤住宅 外装吹替その他工事 | 12,360 | 大阪市住吉区 | 市立大和川中学校 外壁改修工事 | 11,080 |
大阪府東大阪市 | 中谷氏貸工場 屋根正面壁及び外壁塗装工事 | 540 | |
大阪府東大阪市 | 市立高井田東小学校 鉄骨階段塗装工事 | 360 |
平成25年度施工実績
月 | 場所 | 工事名 | 面積(m²) |
---|---|---|---|
12月 | 兵庫県西宮市 | グランクレスト夙川 大規模修繕工事 | 3,000 |
大阪市鶴見区 | KMハイツ諸口 大規模修繕工事 | 3,000 | 大阪府東大阪市 | 石田氏貸工場 東面内部塗装工事 | 340 |
大阪市旭区 | サンガーデンユウト 外壁屋根改修工事 | 1,000 | |
大阪府東大阪市 | 土田氏貸ビル 東西面塗装替工事 | 620 | |
大阪府東大阪市 | 東宝紙器倉庫 新築塗装工事 | 510 | |
大阪府東大阪市 | 石田氏貸工場 面及び内部塗装工事 | 340 | |
大阪市北区 | ティアラサガン 共用廊下改修工事 | 320 | |
11月 | 大阪市平野区 | 長吉長原西住宅6号館 外壁改修その他工事 西棟 | 7,350 |
大阪市平野区 | 長吉長原西住宅6号館 外壁改修その他工事 東棟 | 5,710 | |
兵庫県西宮市 | ティーズレアル 大規模改修工事 | 1,500 | |
大阪府城東区 | エムエフシー 外壁屋上改修工事 | 940 | |
京都府京都市 | プチフオレ 外壁改修工事 | 810 | |
大阪府東大阪市 | 三和工業 鉄部及び床塗装工事 | 570 | |
大阪府東大阪市 | 末吉氏貸工場 北面塗装工事 | 320 | |
10月 | 大阪府東大阪市 | 恒和プロダクト 改修工事 | 1,000 |
大阪府堺市 | アベリアコート 外装工事 | 910 | |
大阪府東大阪市 | コムプラザ森彦 屋根及び外壁塗装他工事 | 580 | |
大阪府東大阪市 | 土井氏貸工場 樋追加工事 | 410 | |
大阪府東大阪市 | 西田氏貸工場 北面塗装及び防水工事 | 370 | |
9月 | 大阪市城東区 | 中浜下水処理場 西機械棟改修工事 | 2,500 |
大阪府東大阪市 | 北埜氏貸工場 屋根及び外壁塗装工事 | 1,370 | |
大阪府東大阪市 | 竹中氏貸工場 屋根及び外壁塗装工事 | 1,140 | |
大阪府泉北郡 | ディスターN 外壁改修工事 | 370 | |
8月 | 大阪府東大阪市 | 市立楠根中学校 外壁その他塗装工事 | 2,070 |
大阪府東大阪市 | 市立若江小学校 屋内運動場床塗装工事 | 540 | |
大阪府東大阪市 | 市立繩手中学校 鉄筋階段塗装工事 | 320 | |
7月 | 大阪府門真市 | 第2・第3市川マンション 大規模修繕工事 | 2,500 |
大阪市西区 | 四ツ橋川崎ビル 防水塗装改修工事 | 1,740 | |
大阪府東大阪市 | 南野氏貸工場 屋根及び外壁塗装工事 | 810 | |
兵庫県高砂市 | ㈱カネカ高砂工場 内外部他塗装他工事 | 330 | |
6月 | 京都府京都市 | ピュア衣笠 大規模修繕工事 | 1,810 |
大阪府八尾市 | プライムコートアネックス 大規模改修工事 | 1,630 | |
大阪市西区 | 四ツ橋川崎ビル 防水塗装改修工事(1期) | 810 | |
大阪府東大阪市 | 市立八戸ノ里小学校プ-ル塗装工事 | 800 | |
大阪府東大阪市 | 中谷氏貸工場 外壁塗装他工事 | 860 | |
5月 | 大阪府八尾市 | 久宝寺テニスプラザ 屋根改修工事 | 1,470 |
大阪府東大阪市 | 南田氏貸工場 屋根及び外壁改修工事 | 1,000 | |
大阪府東大阪市 | 西田氏貸工場 内部塗装工事 | 620 | |
大阪市淀川区 | こおりたクリニック 外壁改修その他工事 | 810 | |
3月 | 和歌山県和歌山市 | サニーコート和歌山A・B棟改修工事 | 1,590 |
大阪府富田林市 | アヴェンセ21大規模改修工事 | 1,500 | |
大阪府西成区 | 西成市民館外壁改修工事 | 1,000 | |
大阪市平野区 | 長吉長原西第1住宅7?10号外壁改修その他工事 | 7,880 | |
大阪府大阪狭山市 | 府営狭山住宅外壁吹替えその他工事 | 1,000 | |
1月 | 大阪市西区 | ビジネスゾーン本町西 外壁塗装工事 | 2,890 |
大阪府八尾市 | ティエヌファミリー貸事務所 屋根及び外壁塗装工事 | 310 | |
大阪府東大阪市 | 西川氏貸倉庫 屋根及び外壁塗装工事 | 820 | |
兵庫県神戸市 | 西部処理場 管理棟外壁改修工事 | 6,400 |
平成24年度施工実績
月 | 場所 | 工事名 | 面積(m²) |
---|---|---|---|
12月 | 兵庫県神戸市 | メゾン芦屋西 大規模改修工事 | 1,100 |
奈良県生駒市 | ドムール南生駒 下水道切替その他工事 | 1,750 | |
奈良県奈良市 | サンビレッジ学園前 東坂改修工事 | 1,880 | |
大阪府東大阪市 | 中谷ビル東・北面塗装防水工事 | 280 | |
大阪府堺市 | リンデンツリー 外壁塗装等改修工事 | 1,470 | |
大阪市鶴見区 | ドムール緑町 外壁改修工事 | 1,120 | |
大阪市平野区 | 長吉長原西第1住宅1~9号外壁改修工事 | 17,230 | |
11月 | 大阪府吹田市 | エスリード万博公園 外壁改修工事 | 5,570 |
大阪府東大阪市 | 乗本氏貸工場 内外壁塗装替工事 | 350 | |
大阪市住ノ江区 | 平林小学校 外壁改修その他工事 | 5,480 | |
大阪府東大阪市 | 岡本ビル タイル面、北面外壁改修工事 | 400 | |
10月 | 兵庫県伊丹市 | シェル・ラヴィーヌ 外壁塗装等改修工事 | 480 |
大阪府東大阪市 | 南野幸次氏貸工場 外壁塗装替工事 | 1,300 | |
大阪府東大阪市 | 西谷精巧舎 西面外壁改修工事 | 280 | |
9月 | 大阪府東大阪市 | 市立意岐部小学校 外壁塗装その他工事 | 2,570 |
大阪府東大阪市 | エクセル鴻池 外壁改修工事 | 1,650 | |
